Directory
Laundromats in Germany.
This directory lists 436 self-service laundromats in 37 German cities, with address, opening hours and a link to Google Maps. In Stuttgart, Ludwigsburg and Karlsruhe you will find the Wash&Go laundromats.
Wash&Go cities
All cities A–Z
| City | Laundromats | open on Sunday |
|---|---|---|
| BerlinBerlin | 69 | 64 |
| HamburgHamburg | 43 | 41 |
| MunichBayern | 37 | 33 |
| CologneNordrhein-Westfalen | 30 | 2 |
| FrankfurtHessen | 18 | 3 |
| DüsseldorfNordrhein-Westfalen | 12 | 2 |
| LeipzigSachsen | 24 | 1 |
| DortmundNordrhein-Westfalen | 7 | 1 |
| EssenNordrhein-Westfalen | 8 | 2 |
| BremenBremen | 14 | 10 |
| DresdenSachsen | 12 | 11 |
| HanoverNiedersachsen | 12 | 10 |
| NurembergBayern | 17 | 13 |
| DuisburgNordrhein-Westfalen | 5 | 0 |
| BochumNordrhein-Westfalen | 3 | 0 |
| WuppertalNordrhein-Westfalen | 5 | 0 |
| BielefeldNordrhein-Westfalen | 5 | 3 |
| BonnNordrhein-Westfalen | 7 | 0 |
| MünsterNordrhein-Westfalen | 6 | 0 |
| MannheimBaden-Württemberg | 6 | 0 |
| AugsburgBayern | 7 | 0 |
| WiesbadenHessen | 7 | 0 |
| AachenNordrhein-Westfalen | 10 | 1 |
| BraunschweigNiedersachsen | 4 | 4 |
| KielSchleswig-Holstein | 7 | 6 |
| ChemnitzSachsen | 3 | 2 |
| HalleSachsen-Anhalt | 6 | 3 |
| MagdeburgSachsen-Anhalt | 4 | 3 |
| FreiburgBaden-Württemberg | 6 | 0 |
| MainzRheinland-Pfalz | 4 | 0 |
| LübeckSchleswig-Holstein | 4 | 3 |
| RostockMecklenburg-Vorpommern | 9 | 7 |
| KasselHessen | 7 | 0 |
| RegensburgBayern | 6 | 1 |
| WürzburgBayern | 5 | 5 |
| HeidelbergBaden-Württemberg | 3 | 1 |
| UlmBaden-Württemberg | 4 | 0 |
Only cities with at least 3 listed self-service laundromats get their own page.